| En el grupo Fineco estamos convencidos de que las inversiones materializadas en fondos de inversión son las que logran una mayor satisfacción de los clientes desde el punto de vista Riesgo / Rentabilidad. | |
| Por ello, Fineco tiene una amplia gama de fondos, para ajustarse a cualquier necesidad de inversión. | |
|
|
|
|
|
|
| FON FINECO RENTA FIJA FI | 3,04 % | 0,41 % | 0,97 % | 3,36 % | 6,41 % |
| FON FINECO DINERO FI | 2,47 % | 0,23 % | 0,56 % | 2,82 % | 5,64 % |
| FONPREMIUM RF FI | 1,76 % | 0,1 % | 0,11 % | 2,05 % | 5,65 % |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FON FINECO AHORRO FI | -9,26 % | -0,15 % | -6,4 % | -9 % | -9,25 % |
|
|
|
|
|
|
| MILLENIUM FUND II FI | -18,58 % | -2,85 % | -19,92 % | -16,41 % | -11,88 % |
| FON FINECO GESTION FI | -20,62 % | -4,04 % | -18,63 % | -19,74 % | -15,38 % |
| FON FINECO EURO LIDER FI | -28,59 % | -5,1 % | -22,51 % | -26,96 % | -24,13 % |
| BEST TIMING FUND FI | -30,18 % | -4,82 % | -21,81 % | -28,44 % | -25,33 % |
| FON FINECO I FI | -30,59 % | -2,28 % | -21,08 % | -30,22 % | -30,95 % |
| MULTIOPORTUNIDAD FI | -31,19 % | -8,97 % | -25,94 % | -29,62 % | -28,73 % |
| MILLENIUM FUND FI | -35,43 % | -4,64 % | -29,59 % | -33,74 % | -31,22 % |
| FON FINECO EXCEL FI | -37,55 % | -9,16 % | -30,85 % | -35,74 % | - |
| FON FINECO BEST FI | -40,16 % | -2,01 % | -22,02 % | -37,97 % | -34,75 % |
| MULTIOPORTUNIDAD II FI | -40,97 % | -6,25 % | -30,33 % | -38,55 % | -36,07 % |
| FON FINECO OPTIMUM FI | -41,74 % | -8,11 % | -30,54 % | -39,63 % | -37,46 % |
![]() |
|
|
|
|
|
| MULTIFONDO JAPON FI | -31,2 % | 10,28 % | -16,04 % | -31,18 % | -36,06 % |
| MULTIFONDO AMERICA FI | -43,12 % | -8,93 % | -35,65 % | -42,66 % | -40,54 % |
| MULTIFONDO EFICIENTE FI | -46,14 % | -4,51 % | -29,87 % | -45,74 % | -44,77 % |
| FON FINECO VALOR FI | -51,35 % | -5,21 % | -34,06 % | -51,14 % | -51,61 % |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
Privacidad de Datos Conózcanos Seguridad Contacte con nosotros
©
Copyright 1999 - 2008 Fineco