| En el grupo Fineco estamos convencidos de que las inversiones materializadas en fondos de inversión son las que logran una mayor satisfacción de los clientes desde el punto de vista Riesgo / Rentabilidad. | |
| Por ello, Fineco tiene una amplia gama de fondos, para ajustarse a cualquier necesidad de inversión. | |
![]() |
| FON FINECO DINERO FI | Activos Monetarios. Muy Corto Plazo. |
| FON FINECO RENTA FIJA FI | Renta Fija Euro. 2 estrellas ranking S&P 01/2006. |
| FONPREMIUM RF FI | Renta Fija Corporativa5 estrellas ranking S&P 01/2006. |
|
| FON FINECO AHORRO FI | Renta Fija Mixta. 3 estrella ranking S&P 01/2006. |
|
| MILLENIUM FUND FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO GESTION FI | Renta Variable Mixta para empresas e instituciones. 2 estrellas ranking S&P 01/2006 |
| MILLENIUM FUND II FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO EXCEL FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO OPTIMUM FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| BEST TIMING FUND FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO BEST FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO I FI | Renta Variable Mixta. 3 estrellas ranking S&P 01/2006 |
| MULTIOPORTUNIDAD FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Euro |
| MULTIOPORTUNIDAD II FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO EURO LIDER FI | Renta Variable Mixta Euro.4 estrellas ranking S&P 01/2006. |
| |
| MULTIFONDO EFICIENTE FI | Renta Variable Europa. Fondo de Fondos.4 estrellas ranking S&P 01/2006. |
| MULTIFONDO AMERICA FI | Renta Variable Estados Unidos |
| MULTIFONDO JAPON FI | Renta Variable Japon |
| FON FINECO VALOR FI | Renta Variable Europa. 4 estrellas ranking S&P 01/2006 |
|
|
Privacidad de Datos Conózcanos Seguridad Contacte con nosotros
©
Copyright 1999 - 2008 Fineco