| La innovación y la calidad en el
diseño de nuestros productos siempre ha sido un objetivo fundamental
a alcanzar en nuestra institución. Ser exigentes y disciplinados
en el lanzamiento al mercado de productos innovadores es un requisito
indispensable para satisfacer las expectativas de nuestros clientes y
también lo es para gestionar el riesgo y seguir creciendo en un
mercado donde la entrada de nuevos competidores extranjeros se está
incrementando fuertemente. A continuación le presentamos todos los productos comercializados y gestionados por nuestra entidad. |
|
|
| FON FINECO DINERO FI | Activos Monetarios. Muy Corto Plazo. |
| FON FINECO RENTA FIJA FI | Renta Fija Euro. 2 estrellas ranking S&P 01/2006. |
| FONPREMIUM RF FI | Renta Fija Corporativa5 estrellas ranking S&P 01/2006. |
| MILLENIUM FUND FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO AHORRO FI | Renta Fija Mixta. 3 estrella ranking S&P 01/2006. |
| FON FINECO GESTION FI | Renta Variable Mixta para empresas e instituciones. 2 estrellas ranking S&P 01/2006 |
| MILLENIUM FUND II FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO EXCEL FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO OPTIMUM FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| BEST TIMING FUND FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO BEST FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO I FI | Renta Variable Mixta. 3 estrellas ranking S&P 01/2006 |
| MULTIOPORTUNIDAD FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Euro |
| MULTIOPORTUNIDAD II FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO EURO LIDER FI | Renta Variable Mixta Euro.4 estrellas ranking S&P 01/2006. |
| MULTIFONDO EFICIENTE FI | Renta Variable Europa. Fondo de Fondos.4 estrellas ranking S&P 01/2006. |
| MULTIFONDO AMERICA FI | Renta Variable Estados Unidos |
| MULTIFONDO JAPON FI | Renta Variable Japon |
| FON FINECO VALOR FI | Renta Variable Europa. 4 estrellas ranking S&P 01/2006 |
|
| FINECO EUROCARTERA SICAV | Renta Variable Europea mixto (40% a 60%). |
| FINECO ACCIONES SICAV | Renta Variable Europa. |
|
|
Privacidad de Datos Conózcanos Seguridad Contacte con nosotros
©
Copyright 1999 - 2008 Fineco